Danh sách trường đại học
BVUĐại học
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Vũng TàuWebsite chính thức
Văn bản của trường
Thông tin tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu
2.379
Phương thức xét tuyển
2
Phương thức xét tuyển
1Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12chi tiết
2Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPTchi tiết
Học phí
Thu theo tín chỉ và cố định trong toàn khóa học.
Trường xét tuyển bằng
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Tổ hợp được dùng nhiều nhất
- D013222%
- A012719%
- C002417%
- A002215%
- X012014%
- C01139%
- C03128%
- C04128%
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT91
- Xét học bạ THPT54
Điểm chuẩn2025
Đây là điểm chuẩn năm 2025, không phải năm 2026. Điểm chuẩn 2026 của trường chưa được cập nhật vào cổng. Xem thông báo gốc của trường ở trên để có số liệu mới nhất.
Xét học bạ THPT54 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720201 | Dược học (Thời gian học: 5 năm - 14 học kỳ - Nhận bằng Dược sĩ) | — | 20,00/30 |
| 7720301 | Điều dưỡng (Thời gian học: 4 năm - 11 học kỳ) | — | 18,00/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 16,00/30 |
| 7510605C1 | Logistics cảng biển - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | — | 16,00/30 |
| 7510605C2 | Logistics cảng hàng không - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | — | 16,00/30 |
| 7840101 | Khai thác vận tải | — | 16,00/30 |
| 7840101C1 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức (ngành Khai thác vận tải) | — | 16,00/30 |
| 7840101C2 | Quản lý và kinh doanh vận tải (ngành Khai thác vận tải) | — | 16,00/30 |
| 7840104 | Kinh tế vận tải | — | 16,00/30 |
| 7840104C1 | Kinh tế vận tải biển (ngành Kinh tế vận tải) | — | 16,00/30 |
| 7840104C2 | Kinh tế vận tải hàng không (ngành Kinh tế vận tải) | — | 16,00/30 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 16,00/30 |
| 7340120C1 | Kinh doanh số (ngành Kinh doanh quốc tế) | — | 16,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 16,00/30 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 16,00/30 |
| 7810201C1 | Quản trị nhà hàng - khách sạn và dịch vụ ăn uống (ngành Quản trị khách sạn) | — | 16,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 16,00/30 |
| 7810103C1 | Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | — | 16,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 16,00/30 |
| 7340101C1 | Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 16,00/30 |
| 7340101C2 | Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 16,00/30 |
| 7340101C3 | Quản trị nhân sự (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 16,00/30 |
| 7340101C4 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 16,00/30 |
| 7340101C5 | Quản trị khởi nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 16,00/30 |
| 7340115 | Marketing | — | 16,00/30 |
| 7340115C1 | Marketing và tổ chức sự kiện (ngành Marketing) | — | 16,00/30 |
| 7340115C2 | Marketing thương mại (ngành Marketing) | — | 16,00/30 |
| 7340115C3 | Digital marketing (ngành Marketing) | — | 16,00/30 |
| 7340115C4 | Marketing và truyền thông (ngành Marketing) | — | 16,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 16,00/30 |
| 7340201C1 | Tài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính - Ngân hàng) | — | 16,00/30 |
| 7340201C2 | Đầu tư tài chính (ngành Tài chính - Ngân hàng) | — | 16,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 16,00/30 |
| 7340301C1 | Kế toán tài chính (ngành Kế toán) | — | 16,00/30 |
| 7340301C2 | Kế toán kiểm toán (ngành Kế toán) | — | 16,00/30 |
| 7340301C3 | Kế toán quốc tế (ngành Kế toán) | — | 16,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 16,00/30 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 16,00/30 |
| 7380101 | Luật | — | 16,00/30 |
| 7380101C1 | Luật kinh tế và dân sự (ngành Luật) | — | 16,00/30 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 16,00/30 |
| 7310401C1 | Tham vấn và trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học) | — | 16,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 16,00/30 |
| 7480201C1 | Kỹ thuật phần mềm (ngành Công nghệ thông tin) | — | 16,00/30 |
| 7480201C2 | Lập trình ứng dụng di động và game (ngành Công nghệ thông tin) | — | 16,00/30 |
| 7480201C3 | Quản trị mạng và an toàn thông tin (ngành Công nghệ thông tin) | — | 16,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 16,00/30 |
| 7510205C1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện (ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) | — | 16,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 16,00/30 |
| 7510301C1 | Kỹ thuật điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | — | 16,00/30 |
| 7510301C2 | Điều khiển và tự động hóa (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | — | 16,00/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 16,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 16,00/30 |
| 7510201C1 | Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí) | — | 16,00/30 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT54 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720201 | Dược học (Thời gian học: 5 năm - 14 học kỳ - Nhận bằng Dược sĩ) | — | 19,00/30 |
| 7720301 | Điều dưỡng (Thời gian học: 4 năm - 11 học kỳ) | — | 17,00/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 15,00/30 |
| 7510605C1 | Logistics cảng biển - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | — | 15,00/30 |
| 7510605C2 | Logistics cảng hàng không - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | — | 15,00/30 |
| 7840101 | Khai thác vận tải | — | 15,00/30 |
| 7840101C1 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức (ngành Khai thác vận tải) | — | 15,00/30 |
| 7840101C2 | Quản lý và kinh doanh vận tải (ngành Khai thác vận tải) | — | 15,00/30 |
| 7840104 | Kinh tế vận tải | — | 15,00/30 |
| 7840104C1 | Kinh tế vận tải biển (ngành Kinh tế vận tải) | — | 15,00/30 |
| 7840104C2 | Kinh tế vận tải hàng không (ngành Kinh tế vận tải) | — | 15,00/30 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7340120C1 | Kinh doanh số (ngành Kinh doanh quốc tế) | — | 15,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 15,00/30 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 15,00/30 |
| 7810201C1 | Quản trị nhà hàng - khách sạn và dịch vụ ăn uống (ngành Quản trị khách sạn) | — | 15,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15,00/30 |
| 7810103C1 | Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | — | 15,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,00/30 |
| 7340101C1 | Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 15,00/30 |
| 7340101C2 | Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 15,00/30 |
| 7340101C3 | Quản trị nhân sự (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 15,00/30 |
| 7340101C4 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 15,00/30 |
| 7340101C5 | Quản trị khởi nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) | — | 15,00/30 |
| 7340115 | Marketing | — | 15,00/30 |
| 7340115C1 | Marketing và tổ chức sự kiện (ngành Marketing) | — | 15,00/30 |
| 7340115C2 | Marketing thương mại (ngành Marketing) | — | 15,00/30 |
| 7340115C3 | Digital marketing (ngành Marketing) | — | 15,00/30 |
| 7340115C4 | Marketing và truyền thông (ngành Marketing) | — | 15,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 15,00/30 |
| 7340201C1 | Tài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính - Ngân hàng) | — | 15,00/30 |
| 7340201C2 | Đầu tư tài chính (ngành Tài chính - Ngân hàng) | — | 15,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,00/30 |
| 7340301C1 | Kế toán tài chính (ngành Kế toán) | — | 15,00/30 |
| 7340301C2 | Kế toán kiểm toán (ngành Kế toán) | — | 15,00/30 |
| 7340301C3 | Kế toán quốc tế (ngành Kế toán) | — | 15,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 15,00/30 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 15,00/30 |
| 7380101 | Luật | — | 15,00/30 |
| 7380101C1 | Luật kinh tế và dân sự (ngành Luật) | — | 15,00/30 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 15,00/30 |
| 7310401C1 | Tham vấn và trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học) | — | 15,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 |
| 7480201C1 | Kỹ thuật phần mềm (ngành Công nghệ thông tin) | — | 15,00/30 |
| 7480201C2 | Lập trình ứng dụng di động và game (ngành Công nghệ thông tin) | — | 15,00/30 |
| 7480201C3 | Quản trị mạng và an toàn thông tin (ngành Công nghệ thông tin) | — | 15,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 |
| 7510205C1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện (ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) | — | 15,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,00/30 |
| 7510301C1 | Kỹ thuật điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | — | 15,00/30 |
| 7510301C2 | Điều khiển và tự động hóa (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | — | 15,00/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 15,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 15,00/30 |
| 7510201C1 | Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí) | — | 15,00/30 |
Ngành tuyển sinh
37 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường · tổng chỉ tiêu 949
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01 D01 D14 D15 D10 D19 | 35 |
| 7220201C1 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01 D01 D14 D15 D10 D19 | 35 |
| 7220201C2 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch - thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01 D01 D14 D15 D10 D19 | 35 |
| 7220201C3 | Ngôn ngữ Anh (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | A01 D01 D14 D15 D10 D19 | 35 |
| 7220201CT | Ngôn ngữ Anh (Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | A01 C00 D01 X01 | 10 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | C00 D01 X01 X70 D09 D10 D14 D15 | 31 |
| 7220204C1 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung biên - phiên dịch - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | C00 D01 X01 X70 D09 D10 D14 D15 | 30 |
| 7220204C2 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung du lịch - thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | C00 D01 X01 X70 D09 D10 D14 D15 | 30 |
| 7220204C3 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phương pháp giảng dạy tiếng Trung - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | C00 D01 X01 X70 D09 D10 D14 D15 | 30 |
| 7310401 | Tâm lý học (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A01 C00 D01 X01 C01 | 22 |
| 7310401C1 | Tâm lý học (Tham vấn và trị liệu tâm lý - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A01 C00 D01 X01 C01 | 22 |
| 7310608C1 | Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | C00 D01 X01 X70 D09 D10 D14 D15 | 15 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 50 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 50 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 21 |
| 7340101C1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 21 |
| 7340101C2 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh bất động sản - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 21 |
| 7340115 | Marketing (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 27 |
| 7340115C1 | Marketing (Marketing và tổ chức sự kiện - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 25 |
| 7340115C2 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 25 |
| 7340115C3 | Marketing (Digital marketing - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 25 |
| 7340115C4 | Marketing (Marketing và truyền thông - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 25 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 C00 D01 C01 C03 C04 X01 | 10 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 D01 X26 A02 X02 | 16 |
| 7510102NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình chuân, ngoại ngữ tiếng Nhật) | A00 A01 C00 D01 X26 | 10 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 D01 X26 A02 X02 | 35 |
| 7510201C1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 D01 X26 A02 X02 | 35 |
| 7510201NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | A00 A01 C00 D01 X26 | 13 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 A01 D01 X26 A02 X02 | 50 |
| 7510605LA | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01 C00 D01 X01 C03 C04 | 20 |
| 7510605NB | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | A00 A01 C00 D01 X26 | 20 |
| 7510605TN | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chuẩn, học song ngữ Việt - Anh) | A00 A01 C00 D01 | 20 |
| 7720201 | Dược học (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 B00 B08 D07 C08 | 44 |
| 7720301 | Điều dưỡng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00 B00 B08 D07 C08 | 40 |
| 7720301NB | Điều dưỡng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | A00 B00 B08 D07 C08 | 16 |
| BVU100 | Tâm lý học | — | — |
| BVU200 | Tâm lý học | — | — |