Danh sách trường đại học
DDLĐại học
Trường Đại học Điện lực
Electric Power University
HanoiWebsite chính thức
Văn bản của trường
Trường xét tuyển bằng
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Tổ hợp được dùng nhiều nhất
- D012019%
- A001716%
- A011716%
- D071716%
- D0933%
- D1033%
- D8433%
- D1433%
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT72
- Xét học bạ THPT35
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT36 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 24,00/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 24,00/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 23,70/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 23,50/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 23,50/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 23,38/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 23,33/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 23,25/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 23,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 22,92/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 22,92/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 22,92/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 22,58/30 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 22,55/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 22,35/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 22,35/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 22,35/30 |
| 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | — | 22,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 21,90/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 21,83/30 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | — | 21,80/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 21,80/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 21,50/30 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 21,50/30 |
| 7510602 | Quản lý năng lượng | — | 21,50/30 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 21,32/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 21,17/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 20,50/30 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 20,23/30 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | — | 19,97/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 19,83/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 19,50/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 19,17/30 |
| 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | — | 18,50/30 |
| 7510602 | Quản lý năng lượng | — | 18,17/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 18,17/30 |
Xét học bạ THPT35 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 25,75/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 25,75/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 25,50/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 25,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 24,75/30 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 24,75/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 24,75/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 24,50/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 24,50/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 24,50/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 24,50/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 24,50/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 24,10/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 24,00/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 24,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 23,50/30 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 23,50/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 23,50/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 23,35/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 23,00/30 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 23,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 23,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 22,75/30 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 22,30/30 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | — | 22,10/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 22,00/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 21,50/30 |
| 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | — | 21,00/30 |
| 7510602 | Quản lý năng lượng | — | 20,50/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 20,50/30 |
| 7510602 | Quản lý năng lượng | — | 19,00/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 19,00/30 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | — | 19,00/30 |
| 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | — | 18,50/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 18,00/30 |
Ngành tuyển sinh
36 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường · tổng chỉ tiêu 6.508
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 D07 | 350 |
| 7340302 | Kiểm toán | A00 A01 D01 D07 | 120 |
| 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp | A00 A01 D01 D07 | 100 |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00 A01 D01 D07 | 100 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 A01 D01 D07 | 300 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 A01 D01 D07 | 270 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 A01 D01 D07 | 420 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00 A01 D01 D07 | 650 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 A01 D01 D07 | 150 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 D07 | 320 |
| 7340115 | Marketing | A00 A01 D01 D07 | 200 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 A01 D01 D07 | 100 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00 A01 D01 D07 | 200 |
| 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00 A01 D01 D07 | 100 |
| 7510602 | Quản lý năng lượng | A00 A01 D01 D07 | 100 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 D01 D07 | 400 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 A01 D01 D07 | 130 |
| 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | D01 D09 D10 D84 D14 D66 X78 X25 | 130 |
| 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | D01 D09 D10 D84 D14 D66 X78 X25 | 50 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch | D01 D09 D10 D84 D14 D66 X78 X25 | 80 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | — |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | — |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | — |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 663 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | — | 180 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | 120 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 280 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 200 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 215 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 100 |
| 7460117 | Toán tin | — | 80 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 100 |
| 7520107 | Kỹ thuật Robot | — | 100 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 100 |
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 100 |