Danh sách trường đại học
DQKĐại học
Trường Đại học Kinh Doanh Và Công nghệ Hà Nội
Văn bản của trường
Thông tin tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu
6.630
Phương thức xét tuyển
4
Phương thức xét tuyển
1Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026chi tiết
2Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (hoặc tương đương) – Xét học bạchi tiết
3Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức (TSA) hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức (HSA)chi tiết
4Xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập cả năm cấp THPTchi tiết
Học phí
12.780.000 – 83.200.000đồng
Tham khảo mức học phí đang áp dụng cho Khóa 30 – năm 2025. Học phí 1 học kỳ = (Đơn giá 1 tín chỉ x ∑số tín chỉ) / số học kỳ.
Trường xét tuyển bằng
- HSAĐánh giá năng lực· ĐHQG Hà Nộithang 150
- TSAĐánh giá tư duy· ĐH Bách khoa Hà Nộithang 100
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Ngành theo phương thức
- Xét học bạ THPT16
- Điểm thi tốt nghiệp THPT16
- HSA · ĐHQG Hà Nội13
- TSA · ĐH Bách khoa Hà Nội13
Điểm chuẩn2026
Xét học bạ THPT16 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 21,90/30 | +3,9018,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 15,50/30 | — |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 15,50/30 | — |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,50/30 | −2,4017,90 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,50/30 | −1,5017,00 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT16 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 20,00/30 | +2,0018,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 15,00/30 | — |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 15,00/30 | — |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 | −2,5017,50 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
Đánh giá năng lựcHSA· ĐHQG Hà Nội13 ngành · thang 150
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 85,40/150 | +13,6071,80 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 65,00/150 | — |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 65,00/150 | — |
| 7340301 | Kế toán | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 65,00/150 | −3,4068,40 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 65,00/150 | =65,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 65,00/150 | =65,00 |
Đánh giá tư duyTSA· ĐH Bách khoa Hà Nội13 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 58,20/100 | +8,8049,40 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 45,00/100 | — |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 45,00/100 | — |
| 7340301 | Kế toán | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 45,00/100 | −2,2047,20 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 45,00/100 | =45,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 45,00/100 | =45,00 |