Danh sách trường đại họcDQKĐại học
Trường Đại học Kinh Doanh Và Công nghệ Hà Nội
Trường xét tuyển bằng
- HSAĐánh giá năng lực· ĐHQG Hà Nộithang 150
- TSAĐánh giá tư duy· ĐH Bách khoa Hà Nộithang 100
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Ngành theo phương thức
- Xét học bạ THPT16
- Điểm thi tốt nghiệp THPT16
- HSA · ĐHQG Hà Nội13
- TSA · ĐH Bách khoa Hà Nội13
Điểm chuẩn2026
Xét học bạ THPT16 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 21,90/30 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 15,50/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,50/30 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,50/30 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 15,50/30 |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 15,50/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,50/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,50/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 15,50/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,50/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,50/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 15,50/30 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 15,50/30 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 15,50/30 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 15,50/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,50/30 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT16 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 20,00/30 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 15,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,00/30 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,00/30 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 15,00/30 |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 15,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 15,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,00/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 15,00/30 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 15,00/30 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 15,00/30 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 15,00/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 |
Đánh giá năng lựcHSA· ĐHQG Hà Nội13 ngành · thang 150
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 85,40/150 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 65,00/150 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 65,00/150 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 65,00/150 |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 65,00/150 |
| 7340301 | Kế toán | — | 65,00/150 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 65,00/150 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 65,00/150 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 65,00/150 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 65,00/150 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 65,00/150 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 65,00/150 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 65,00/150 |
Đánh giá tư duyTSA· ĐH Bách khoa Hà Nội13 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 58,20/100 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 45,00/100 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 45,00/100 |
| 73402011 | Tài chính - Ngân hàng (CN Ngân hàng) | — | 45,00/100 |
| 73402012 | Tài chính - Ngân hàng (CN Tài chính) | — | 45,00/100 |
| 7340301 | Kế toán | — | 45,00/100 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 45,00/100 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | — | 45,00/100 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 45,00/100 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 45,00/100 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | — | 45,00/100 |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | — | 45,00/100 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 45,00/100 |