Danh sách trường đại học
GSAĐại học
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh
Thông tin tuyển sinh
Học phí
Nhà trường tạm thu học phí: 12.800.000 đồng/Sinh viên.
Trường xét tuyển bằng
- Xét học bạ THPTthang 1200
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT50
- Xét học bạ THPT29
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT50 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| GSA12 | Kỹ thuật điện | — | 27,62/30 |
| GSA13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông) | — | 27,35/30 |
| GSA08 QT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh) | — | 27,34/30 |
| GSA06 | Kỹ thuật máy tính | — | 27,23/30 |
| GSA13 BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | — | 27,15/30 |
| GSA10 | Kỹ thuật cơ khí động lực | — | 27,10/30 |
| GSA14 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | — | 26,87/30 |
| GSA18 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | — | 26,17/30 |
| GSA17 | Kỹ thuật xây dựng | — | 25,96/30 |
| GSA19 | Kinh tế xây dựng | — | 25,86/30 |
| GSA05 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | — | 25,69/30 |
| GSA08 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 25,45/30 |
| GSA20 | Quản lý xây dựng | — | 25,43/30 |
| GSA11 QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô) | — | 25,36/30 |
| GSA04 | Tài chính - Ngân hàng | — | 25,29/30 |
| GSA14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá) | — | 25,12/30 |
| GSA15 | Kiến trúc | — | 24,88/30 |
| GSA12 | Kỹ thuật điện | — | 24,73/30 |
| GSA18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 24,73/30 |
| GSA09 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 24,61/30 |
| GSA02 | Quản trị kinh doanh | — | 24,47/30 |
| GSA13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông) | — | 24,22/30 |
| GSA08 QT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh) | — | 24,19/30 |
| GSA06 | Kỹ thuật máy tính | — | 23,98/30 |
| GSA13 BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | — | 23,83/30 |
| GSA16 | Quản lý đô thị và công trình | — | 23,80/30 |
| GSA10 | Kỹ thuật cơ khí động lực | — | 23,74/30 |
| GSA21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 23,73/30 |
| GSA11 | Kỹ thuật ô tô | — | 23,65/30 |
| GSA14 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | — | 23,29/30 |
| GSA01 | Ngôn ngữ Anh | — | 23,10/30 |
| GSA18 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | — | 22,69/30 |
| GSA03 | Kinh doanh quốc tế | — | 22,51/30 |
| GSA22 | Khai thác vận tải | — | 22,00/30 |
| GSA18 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | — | 21,94/30 |
| GSA23 | Kinh tế vận tải | — | 21,88/30 |
| GSA17 | Kỹ thuật xây dựng | — | 21,61/30 |
| GSA19 | Kinh tế xây dựng | — | 21,49/30 |
| GSA05 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | — | 21,28/30 |
| GSA20 | Quản lý xây dựng | — | 20,95/30 |
| GSA11 QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô) | — | 20,86/30 |
| GSA04 | Tài chính - Ngân hàng | — | 20,77/30 |
| GSA07 | Công nghệ thông tin | — | 20,32/30 |
| GSA15 | Kiến trúc | — | 20,26/30 |
| GSA18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 20,08/30 |
| GSA02 | Quản trị kinh doanh | — | 19,75/30 |
| GSA16 | Quản lý đô thị và công trình | — | 18,91/30 |
| GSA21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 18,82/30 |
| GSA01 | Ngôn ngữ Anh | — | 18,16/30 |
| GSA18 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | — | 17,74/30 |
Xét học bạ THPT29 ngành · thang 1200
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| GSA08 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 915,64/1200 |
| GSA14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá) | — | 897,42/1200 |
| GSA12 | Kỹ thuật điện | — | 876,12/1200 |
| GSA09 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 870,84/1200 |
| GSA13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông) | — | 853,68/1200 |
| GSA08 QT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh) | — | 852,36/1200 |
| GSA06 | Kỹ thuật máy tính | — | 843,12/1200 |
| GSA13 BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | — | 836,52/1200 |
| GSA10 | Kỹ thuật cơ khí động lực | — | 832,56/1200 |
| GSA11 | Kỹ thuật ô tô | — | 828,60/1200 |
| GSA14 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | — | 812,76/1200 |
| GSA03 | Kinh doanh quốc tế | — | 778,44/1200 |
| GSA22 | Khai thác vận tải | — | 756,00/1200 |
| GSA18 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | — | 753,36/1200 |
| GSA23 | Kinh tế vận tải | — | 750,72/1200 |
| GSA17 | Kỹ thuật xây dựng | — | 740,24/1200 |
| GSA19 | Kinh tế xây dựng | — | 736,16/1200 |
| GSA05 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | — | 729,02/1200 |
| GSA20 | Quản lý xây dựng | — | 717,80/1200 |
| GSA11 QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô) | — | 714,74/1200 |
| GSA04 | Tài chính - Ngân hàng | — | 711,68/1200 |
| GSA07 | Công nghệ thông tin | — | 696,38/1200 |
| GSA15 | Kiến trúc | — | 694,34/1200 |
| GSA18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 688,22/1200 |
| GSA02 | Quản trị kinh doanh | — | 677,00/1200 |
| GSA16 | Quản lý đô thị và công trình | — | 648,44/1200 |
| GSA21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 645,38/1200 |
| GSA01 | Ngôn ngữ Anh | — | 617,90/1200 |
| GSA18 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | — | 600,03/1200 |