Danh sách trường đại học
HSUĐại học
Trường Đại học Hoa Sen
Ho Chi Minh CityWebsite chính thức
Văn bản của trường
Thông tin tuyển sinh
Phương thức xét tuyển
1Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026chi tiết
2Xét bằng học bạ THPT theo tổ hợp 3 mônchi tiết
3Xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM & ĐHQG Hà Nội 2026chi tiết
4Xét tuyển thẳng Đại học Hoa Senchi tiết
5Xét bằng hình thức phỏng vấn kết hợpchi tiết
Trường xét tuyển bằng
- APTĐánh giá năng lực· ĐHQG TP.HCMthang 1200
- HSAĐánh giá năng lực· ĐHQG Hà Nộithang 150
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
- Tuyển thẳngthang 30
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT63
- APT · ĐHQG TP.HCM60
- Xét học bạ THPT33
- Tuyển thẳng30
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT63 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7380101 | Luật | — | 20,00/30 | +5,0015,00 |
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 20,00/30 | +5,0015,00 |
| 7380108 | Luật quốc tế | — | 20,00/30 | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 18,00/30 | +2,0016,00 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7480208 | An ninh mạng | — | 18,00/30 | — |
| 7340412 | Quản trị sự kiện | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và DV Ăn uống | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340301 | Kế toán | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | — | 18,00/30 | +1,0017,00 |
| 7310113 | Kinh tế thể thao | — | 18,00/30 | +1,0017,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340115 | Marketing | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7340114 | Digital Marketing | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7210408 | Nghệ thuật số | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 18,00/30 | +3,0015,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 15,00/30 | −1,0016,00 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7480208 | An ninh mạng | — | 15,00/30 | — |
| 7340412 | Quản trị sự kiện | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và DV Ăn uống | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7310113 | Kinh tế thể thao | — | 15,00/30 | −2,0017,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340115 | Marketing | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7340114 | Digital Marketing | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7210408 | Nghệ thuật số | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 15,00/30 | =15,00 |
Đánh giá năng lựcAPT· ĐHQG TP.HCM60 ngành · thang 1200
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 600,00/1200 | −26,00626,00 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7480208 | An ninh mạng | — | 600,00/1200 | — |
| 7340412 | Quản trị sự kiện | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và DV Ăn uống | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340301 | Kế toán | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | — | 600,00/1200 | −52,00652,00 |
| 7310113 | Kinh tế thể thao | — | 600,00/1200 | −52,00652,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340115 | Marketing | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7340114 | Digital Marketing | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7210408 | Nghệ thuật số | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 600,00/1200 | =600,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 75,00/150 | +5,0070,00 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7480208 | An ninh mạng | — | 75,00/150 | — |
| 7340412 | Quản trị sự kiện | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và DV Ăn uống | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340301 | Kế toán | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | — | 75,00/150 | +2,0073,00 |
| 7310113 | Kinh tế thể thao | — | 75,00/150 | +2,0073,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340115 | Marketing | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7340114 | Digital Marketing | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7210408 | Nghệ thuật số | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 75,00/150 | +8,0067,00 |
Xét học bạ THPT33 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7380101 | Luật | — | 22,45/30 | +4,4518,00 |
| 7380107 | Luật kinh tế | — | 22,45/30 | +4,4518,00 |
| 7380108 | Luật quốc tế | — | 22,45/30 | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 18,00/30 | −0,7318,73 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7480208 | An ninh mạng | — | 18,00/30 | — |
| 7340412 | Quản trị sự kiện | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và DV Ăn uống | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340301 | Kế toán | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | — | 18,00/30 | −1,4519,45 |
| 7310113 | Kinh tế thể thao | — | 18,00/30 | −1,4519,45 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340115 | Marketing | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7340114 | Digital Marketing | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7210408 | Nghệ thuật số | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 18,00/30 | =18,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 18,00/30 | =18,00 |
Tuyển thẳng30 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 18,00/30 | — |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 18,00/30 | — |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 18,00/30 | — |
| 7480208 | An ninh mạng | — | 18,00/30 | — |
| 7340412 | Quản trị sự kiện | — | 18,00/30 | — |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 18,00/30 | — |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và DV Ăn uống | — | 18,00/30 | — |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 18,00/30 | — |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 18,00/30 | — |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 18,00/30 | — |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 18,00/30 | — |
| 7340301 | Kế toán | — | 18,00/30 | — |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | — | 18,00/30 | — |
| 7310113 | Kinh tế thể thao | — | 18,00/30 | — |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 18,00/30 | — |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 18,00/30 | — |
| 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | — | 18,00/30 | — |
| 7340115 | Marketing | — | 18,00/30 | — |
| 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | — | 18,00/30 | — |
| 7340114 | Digital Marketing | — | 18,00/30 | — |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 18,00/30 | — |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 18,00/30 | — |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 18,00/30 | — |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 18,00/30 | — |
| 7210408 | Nghệ thuật số | — | 18,00/30 | — |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | — | 18,00/30 | — |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 18,00/30 | — |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 18,00/30 | — |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 18,00/30 | — |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 18,00/30 | — |