Danh sách trường đại học
MDAĐại học
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Hanoi University of Mining and Geology
HanoiWebsite chính thức
Văn bản của trường
Trường xét tuyển bằng
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT84 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 24,00/30 |
| 7810105 | Du lịch địa chất | — | 23,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 23,00/30 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 23,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 22,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 22,00/30 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 22,00/30 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 22,00/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 21,00/30 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 20,00/30 |
| 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | — | 20,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 20,00/30 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | — | 19,00/30 |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến) | — | 19,00/30 |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến) | — | 19,00/30 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 19,00/30 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | — | 18,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | — | 18,00/30 |
| 7440229 | Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất | — | 18,00/30 |
| 7440229 | Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất | — | 18,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 18,00/30 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 18,00/30 |
| 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | — | 18,00/30 |
| 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | — | 18,00/30 |
| 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | — | 18,00/30 |
| 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | — | 18,00/30 |
| 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | — | 18,00/30 |
| 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | — | 18,00/30 |
| 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | — | 18,00/30 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | — | 18,00/30 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 18,00/30 |
| 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | — | 18,00/30 |
| 7720203 | Hóa dược | — | 18,00/30 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | 17,00/30 |
| 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | — | 17,00/30 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 17,00/30 |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | — | 17,00/30 |
| 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | — | 17,00/30 |
| 7720203 | Hóa dược | — | 17,00/30 |
| 7810105 | Du lịch địa chất | — | 16,00/30 |
| 7440201 | Địa chất học | — | 16,00/30 |
| 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | — | 16,00/30 |
| 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | — | 16,00/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 16,00/30 |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | — | 16,00/30 |
| 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | — | 16,00/30 |
| 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | — | 16,00/30 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | — | 16,00/30 |
| 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | — | 16,00/30 |
| 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | — | 16,00/30 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 16,00/30 |
| 7480206 | Địa tin học | — | 16,00/30 |
| 7480206 | Địa tin học | — | 16,00/30 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | 15,00/30 |
| 7810105 | Du lịch địa chất | — | 15,00/30 |
| 7440201 | Địa chất học | — | 15,00/30 |
| 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 |
| 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 |
| 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | — | 15,00/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 |
| 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | — | 15,00/30 |
| 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | — | 15,00/30 |
| 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | — | 15,00/30 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 15,00/30 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 15,00/30 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 15,00/30 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | — | 15,00/30 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | — | 15,00/30 |
| 7520505 | Đá quý, đá mỹ nghệ | — | 15,00/30 |
| 7520505 | Đá quý, đá mỹ nghệ | — | 15,00/30 |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | — | 15,00/30 |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | — | 15,00/30 |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | — | 15,00/30 |
| 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | — | 15,00/30 |
| 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | — | 15,00/30 |
| 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | — | 15,00/30 |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | — | 15,00/30 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | — | 15,00/30 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | — | 15,00/30 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | — | 15,00/30 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | — | 15,00/30 |
| 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | — | 15,00/30 |
| 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | — | 15,00/30 |
| 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | — | 15,00/30 |
Ngành tuyển sinh
22 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường · tổng chỉ tiêu 545
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| — | Địa chất học | — | 10 |
| — | Khoáng vật học và địa hóa học | — | 10 |
| — | Bản đồ viễn thám và hệ thống tin địa lý | — | 30 |
| — | Kỹ thuật địa chất (Chuyên ngành: Địa chất khoáng sản và thăm dò, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn) | — | 20 |
| — | Địa kỹ thuật xây dựng | — | 15 |
| — | Khai thác mỏ | — | 25 |
| — | Kỹ thuật tuyển khoáng | — | 15 |
| — | Kỹ thuật điện | — | 25 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 15 |
| — | Kỹ thuật cơ khí động lực | — | 15 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | — | 10 |
| — | Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm | — | 30 |
| — | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | — | 60 |
| — | Kỹ thuật địa vật lý | — | 10 |
| — | Kỹ thuật dầu khí | — | 20 |
| — | Kỹ thuật hóa học | — | 15 |
| — | Công nghệ thông tin | — | 15 |
| — | Kỹ thuật môi trường | — | 30 |
| — | Kỹ thuật xây dựng | — | 30 |
| — | Quản lý đất đai | — | 40 |
| — | Quản lý kinh tế | — | 100 |
| — | Kỹ thuật địa chất | — | 5 |