Danh sách trường đại học
NTTĐại học
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ho Chi Minh CityWebsite chính thức
Thông tin tuyển sinh 2026
Phương thức xét tuyển
1Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026chi tiết
- Điều kiện
- theo tổ hợp môn.
2Xét tuyển học bạ THPTchi tiết
- Điều kiện
- theo 1 trong 3 cách: Tổng ĐTB 3 HK (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) đạt từ 18 điểm; Tổng ĐTB 5 HK (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) đạt từ 30 điểm; Tổng ĐTB cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm. Riêng các ngành Y Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Giáo dục mầm non áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.
3Xét tuyển kết quả bài thi Đánh giá năng lựcchi tiết
- Điều kiện
- của ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội.
4Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyểnchi tiết
- Đối tượng
- thí sinh đạt giải học sinh giỏi, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh người nước ngoài hoặc thí sinh học các trường quốc tế.
Học phí
33.000.000 – 55.000.000đồng
Học phí dự kiến/năm
Trường xét tuyển bằng
- APTĐánh giá năng lực· ĐHQG TP.HCMthang 1200
- HSAĐánh giá năng lực· ĐHQG Hà Nộithang 150
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Tổ hợp được dùng nhiều nhất
- A00207%
- D01207%
- A01197%
- D07176%
- B0093%
- C0162%
- C0462%
- D1462%
Ngành theo phương thức
- APT · ĐHQG TP.HCM126
- Điểm thi tốt nghiệp THPT94
- Xét học bạ THPT66
Điểm chuẩn2026
Đánh giá năng lựcAPT· ĐHQG TP.HCM126 ngành · thang 1200
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720101 | Y khoa | — | 650,00/1200 |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | — | 600,00/1200 |
| 7720115 | Y học cổ truyền | — | 570,00/1200 |
| 7720201 | Dược học | — | 570,00/1200 |
| 7720110 | Y học dự phòng | — | 550,00/1200 |
| 7720301 | Điều dưỡng | — | 550,00/1200 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | — | 550,00/1200 |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | — | 550,00/1200 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 550,00/1200 |
| 7210205 | Thanh nhạc | — | 550,00/1200 |
| 7210208 | Piano | — | 550,00/1200 |
| 7210243 | Biên đạo múa | — | 550,00/1200 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 550,00/1200 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 550,00/1200 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 550,00/1200 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 550,00/1200 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 550,00/1200 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 550,00/1200 |
| 7310608 | Đông Phương học | — | 550,00/1200 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 550,00/1200 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 550,00/1200 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 550,00/1200 |
| 7340115 | Marketing | — | 550,00/1200 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 550,00/1200 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | — | 550,00/1200 |
| 7340301 | Kế toán | — | 550,00/1200 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 550,00/1200 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 550,00/1200 |
| 7420204 | Khoa học y sinh | — | 550,00/1200 |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | — | 550,00/1200 |
| 7480103 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | — | 550,00/1200 |
| 7480107 | Kỹ thuật phần mềm | — | 550,00/1200 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 550,00/1200 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 550,00/1200 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 550,00/1200 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | — | 550,00/1200 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | — | 550,00/1200 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 550,00/1200 |
| 7510605CN | Công nghệ Logistics | — | 550,00/1200 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 550,00/1200 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | — | 550,00/1200 |
| 7520403 | Vật lý Y khoa | — | 550,00/1200 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 550,00/1200 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 550,00/1200 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | — | 550,00/1200 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 550,00/1200 |
| 7640101 | Thú y | — | 550,00/1200 |
| 7720203 | Hóa Dược | — | 550,00/1200 |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | — | 550,00/1200 |
| 7810101 | Du lịch | — | 550,00/1200 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 550,00/1200 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | — | 550,00/1200 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 550,00/1200 |
| 7340115DM | Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | — | 550,00/1200 |
| 7480201ST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | — | 550,00/1200 |
| 7510205QT | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7510605QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7810201QT | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7480201QT | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) - Chuẩn quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7340301QT | Kế toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7340122QT | Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | — | 550,00/1200 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | — | 550,00/1200 |
| 7720101 | Y khoa | — | 85,00/150 |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | — | 75,00/150 |
| 7720115 | Y học cổ truyền | — | 70,00/150 |
| 7720201 | Dược học | — | 70,00/150 |
| 7720110 | Y học dự phòng | — | 70,00/150 |
| 7720301 | Điều dưỡng | — | 70,00/150 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | — | 70,00/150 |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | — | 70,00/150 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 70,00/150 |
| 7210205 | Thanh nhạc | — | 70,00/150 |
| 7210208 | Piano | — | 70,00/150 |
| 7210243 | Biên đạo múa | — | 70,00/150 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 70,00/150 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 70,00/150 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 70,00/150 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 70,00/150 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 70,00/150 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 70,00/150 |
| 7310608 | Đông Phương học | — | 70,00/150 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 70,00/150 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 70,00/150 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 70,00/150 |
| 7340115 | Marketing | — | 70,00/150 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 70,00/150 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | — | 70,00/150 |
| 7340301 | Kế toán | — | 70,00/150 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 70,00/150 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 70,00/150 |
| 7420204 | Khoa học y sinh | — | 70,00/150 |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | — | 70,00/150 |
| 7480103 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | — | 70,00/150 |
| 7480107 | Kỹ thuật phần mềm | — | 70,00/150 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 70,00/150 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 70,00/150 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 70,00/150 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | — | 70,00/150 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | — | 70,00/150 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 70,00/150 |
| 7510605CN | Công nghệ Logistics | — | 70,00/150 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 70,00/150 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | — | 70,00/150 |
| 7520403 | Vật lý Y khoa | — | 70,00/150 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 70,00/150 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 70,00/150 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | — | 70,00/150 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 70,00/150 |
| 7640101 | Thú y | — | 70,00/150 |
| 7720203 | Hóa Dược | — | 70,00/150 |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | — | 70,00/150 |
| 7810101 | Du lịch | — | 70,00/150 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 70,00/150 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | — | 70,00/150 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 70,00/150 |
| 7340115DM | Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | — | 70,00/150 |
| 7480201ST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | — | 70,00/150 |
| 7510205QT | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7510605QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7810201QT | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7480201QT | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) - Chuẩn quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7340301QT | Kế toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7340122QT | Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | — | 70,00/150 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | — | 70,00/150 |
Xét học bạ THPT66 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720101 | Y khoa | — | 23,00/30 |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | — | 23,00/30 |
| 7720115 | Y học cổ truyền | — | 21,00/30 |
| 7720201 | Dược học | — | 21,00/30 |
| 7720110 | Y học dự phòng | — | 19,00/30 |
| 7720301 | Điều dưỡng | — | 19,00/30 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | — | 19,00/30 |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | — | 19,00/30 |
| 7380101 | Luật | — | 18,00/30 |
| 7380107 | Luật Kinh tế | — | 18,00/30 |
| 7380107QT | Luật Kinh tế - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 18,00/30 |
| 7210205 | Thanh nhạc | — | 18,00/30 |
| 7210208 | Piano | — | 18,00/30 |
| 7210243 | Biên đạo múa | — | 18,00/30 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 18,00/30 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 18,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 18,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 18,00/30 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 18,00/30 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 18,00/30 |
| 7310608 | Đông Phương học | — | 18,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 18,00/30 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 18,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 18,00/30 |
| 7340115 | Marketing | — | 18,00/30 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 18,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | — | 18,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 18,00/30 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 18,00/30 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 18,00/30 |
| 7420204 | Khoa học y sinh | — | 18,00/30 |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | — | 18,00/30 |
| 7480103 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | — | 18,00/30 |
| 7480107 | Kỹ thuật phần mềm | — | 18,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 18,00/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 18,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 18,00/30 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | — | 18,00/30 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | — | 18,00/30 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 18,00/30 |
| 7510605CN | Công nghệ Logistics | — | 18,00/30 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 18,00/30 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | — | 18,00/30 |
| 7520403 | Vật lý Y khoa | — | 18,00/30 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 18,00/30 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 18,00/30 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | — | 18,00/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 18,00/30 |
| 7640101 | Thú y | — | 18,00/30 |
| 7720203 | Hóa Dược | — | 18,00/30 |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | — | 18,00/30 |
| 7810101 | Du lịch | — | 18,00/30 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 18,00/30 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | — | 18,00/30 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 18,00/30 |
| 7340115DM | Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | — | 18,00/30 |
| 7480201ST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | — | 18,00/30 |
| 7510205QT | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7510605QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7810201QT | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7480201QT | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7340301QT | Kế toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7340122QT | Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | — | 18,00/30 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | — | 18,00/30 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT66 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720101 | Y khoa | — | 22,00/30 |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | — | 22,00/30 |
| 7720115 | Y học cổ truyền | — | 20,00/30 |
| 7720201 | Dược học | — | 20,00/30 |
| 7380101 | Luật | — | 20,00/30 |
| 7380107 | Luật Kinh tế | — | 20,00/30 |
| 7380107QT | Luật Kinh tế - Chuẩn quốc tế | — | 20,00/30 |
| 7720110 | Y học dự phòng | — | 18,00/30 |
| 7720301 | Điều dưỡng | — | 18,00/30 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | — | 18,00/30 |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | — | 18,00/30 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 15,00/30 |
| 7210205 | Thanh nhạc | — | 15,00/30 |
| 7210208 | Piano | — | 15,00/30 |
| 7210243 | Biên đạo múa | — | 15,00/30 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 15,00/30 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | — | 15,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 15,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 15,00/30 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 15,00/30 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 15,00/30 |
| 7310608 | Đông Phương học | — | 15,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 15,00/30 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | — | 15,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,00/30 |
| 7340115 | Marketing | — | 15,00/30 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 15,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | — | 15,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,00/30 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | — | 15,00/30 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 15,00/30 |
| 7420204 | Khoa học y sinh | — | 15,00/30 |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | — | 15,00/30 |
| 7480103 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | — | 15,00/30 |
| 7480107 | Kỹ thuật phần mềm | — | 15,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 15,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,00/30 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | — | 15,00/30 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 15,00/30 |
| 7510605CN | Công nghệ Logistics | — | 15,00/30 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 15,00/30 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | — | 15,00/30 |
| 7520403 | Vật lý Y khoa | — | 15,00/30 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 15,00/30 |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 15,00/30 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | — | 15,00/30 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 |
| 7640101 | Thú y | — | 15,00/30 |
| 7720203 | Hóa Dược | — | 15,00/30 |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | — | 15,00/30 |
| 7810101 | Du lịch | — | 15,00/30 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | — | 15,00/30 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | — | 15,00/30 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 15,00/30 |
| 7340115DM | Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | — | 15,00/30 |
| 7480201ST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | — | 15,00/30 |
| 7510205QT | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7510605QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7810201QT | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7480201QT | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) - Chuẩn quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7340301QT | Kế toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7340122QT | Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | — | 15,00/30 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | — | 15,00/30 |
Ngành tuyển sinh
28 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00 A01 D01 D07 | — |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00 A01 D01 D07 | — |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 A01 D01 D07 | — |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 A01 D01 D07 | — |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 A01 B00 C02 D01 D07 | — |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C01 C04 D01 X01 | — |
| 7520403 | Vật lý y khoa | A00 A01 A02 A05 D01 D07 | — |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 A01 D01 D02 | — |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 A01 B00 D07 | — |
| 7720203 | Hóa dược | A00 A01 B00 D07 | — |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | C01 C02 C03 C04 D01 D14 | — |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | C01 C04 D01 X01 | — |
| 7340115 | Marketing | C01 C04 D01 D14 A00 A01 | — |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | C01 C04 D01 D14 | — |
| 7340122 | Thương mại điện tử | C01 C04 D01 D14 A00 A01 X00 X25 | — |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 A01 D01 D07 | — |
| 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 D07 | — |
| 7380101 | Luật | A00 A01 C00 D01 | — |
| 7380107 | Luật kinh tế | A00 A01 C00 D01 | — |
| 7720101 | Y khoa | B00 D07 D08 | — |
| 7720110 | Y học dự phòng | B00 D07 D08 | — |
| 7720301 | Điều dưỡng | A00 A01 B00 D07 | — |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00 A01 B00 D07 | — |
| 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A00 A01 B00 D07 | — |
| 7720115 | Y học cổ truyền | A00 B00 B08 D07 | — |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00 D01 D14 | — |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | D01 A01 A00 D07 | — |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | D01 D09 D14 | — |