Danh sách trường đại học
QSTĐại học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)
Văn bản của trường
Thông tin tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu
4.735
Phương thức xét tuyển
6
Phương thức xét tuyển
1Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐTchi tiết
2Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCMchi tiết
3Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCMchi tiết
4Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh) kết hợp với kết quả học tập THPTchi tiết
5Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025chi tiết
6Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2025chi tiết
Học phí
28.400.000 – 67.000.000đồng
Dự kiến học phí Khóa tuyển 2025
Lộ trình tăng: Học phí dự kiến tăng theo từng năm học.
Trường xét tuyển bằng
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 100
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT74 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7480101TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | — | 97,73/100 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 95,60/100 |
| 7460108NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT: 40), Thống kê (CT:40) | — | 92,10/100 |
| 7460108KD | Khoa học dữ liệu (CT TCTA) | — | 91,60/100 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 88,50/100 |
| 7480201NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | — | 87,67/100 |
| 7460101NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | — | 87,60/100 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | — | 87,37/100 |
| 7440112 | Hoá học | — | 87,17/100 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | — | 86,67/100 |
| 7440102NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 145), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | — | 86,27/100 |
| 7460112KD | Toán ứng dụng (CT TCTA) | — | 85,67/100 |
| 7520207KD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | — | 85,33/100 |
| 7510402 | Công nghệ Vật liệu | — | 85,27/100 |
| 7460117KD | Toán tin (CT TCTA) | — | 85,07/100 |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu | — | 84,33/100 |
| 7510401KD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) | — | 83,00/100 |
| 7440112KD | Hóa học (CT TCTA) | — | 82,97/100 |
| 7440107KD | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT TCTA) | — | 82,87/100 |
| 7520403KD | Vật lý y khoa (CT TCTA) | — | 82,67/100 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | — | 82,50/100 |
| 7480201KD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | — | 82,33/100 |
| 7510402KD | Công nghệ Vật liệu (CT TCTA) | — | 81,67/100 |
| 7440102KD | Vật lý học (CT TCTA) | — | 81,00/100 |
| 7440122KD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | — | 80,83/100 |
| 7420201KD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | — | 80,33/100 |
| 7440228 | Hải dương học | — | 79,73/100 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 79,63/100 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | — | 79,50/100 |
| 7420101 | Sinh học | — | 78,33/100 |
| 7440301 | Khoa học Môi trường | — | 77,00/100 |
| 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | — | 77,00/100 |
| 7420101KD | Sinh học (CT TCTA) | — | 75,33/100 |
| 7440201NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 44), Kinh tế đất đai (CT: 60) | — | 75,33/100 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 74,33/100 |
| 7440228KD | Hải dương học (CT TCTA) | — | 72,30/100 |
| 7440301KD | Khoa học Môi trường (CT TCTA) | — | 71,67/100 |
| 7480101TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | — | 29,32/30 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 28,68/30 |
| 7460108NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT: 40), Thống kê (CT:40) | — | 27,63/30 |
| 7460108KD | Khoa học dữ liệu (CT TCTA) | — | 27,48/30 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 26,55/30 |
| 7480201NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | — | 26,30/30 |
| 7460101NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | — | 26,28/30 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | — | 26,21/30 |
| 7440112 | Hoá học | — | 26,15/30 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | — | 26,00/30 |
| 7440102NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 145), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | — | 25,88/30 |
| 7460112KD | Toán ứng dụng (CT TCTA) | — | 25,70/30 |
| 7520207KD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | — | 25,60/30 |
| 7510402 | Công nghệ Vật liệu | — | 25,58/30 |
| 7460117KD | Toán tin (CT TCTA) | — | 25,52/30 |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu | — | 25,30/30 |
| 7510401KD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) | — | 24,90/30 |
| 7440112KD | Hóa học (CT TCTA) | — | 24,89/30 |
| 7440107KD | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT TCTA) | — | 24,86/30 |
| 7520403KD | Vật lý y khoa (CT TCTA) | — | 24,80/30 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | — | 24,75/30 |
| 7480201KD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | — | 24,70/30 |
| 7510402KD | Công nghệ Vật liệu (CT TCTA) | — | 24,50/30 |
| 7440102KD | Vật lý học (CT TCTA) | — | 24,30/30 |
| 7440122KD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | — | 24,25/30 |
| 7420201KD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | — | 24,10/30 |
| 7440228 | Hải dương học | — | 23,92/30 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 23,89/30 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | — | 23,85/30 |
| 7420101 | Sinh học | — | 23,50/30 |
| 7440301 | Khoa học Môi trường | — | 23,10/30 |
| 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | — | 23,10/30 |
| 7420101KD | Sinh học (CT TCTA) | — | 22,60/30 |
| 7440201NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 44), Kinh tế đất đai (CT: 60) | — | 22,60/30 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 22,30/30 |
| 7440228KD | Hải dương học (CT TCTA) | — | 21,69/30 |
| 7440301KD | Khoa học Môi trường (CT TCTA) | — | 21,50/30 |
Ngành tuyển sinh
20 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường · tổng chỉ tiêu 823
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | — | 107 |
| 7440112 | Hoá học | — | 83 |
| 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | — | 31 |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu | — | 38 |
| 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | — | 13 |
| 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học | — | 38 |
| 7440228 | Hải dương học | — | 18 |
| 7440301 | Khoa học Môi trường | — | 53 |
| 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | — | 10 |
| 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | — | 95 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 38 |
| 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | — | 18 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 15 |
| 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | — | 26 |
| 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | — | 76 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | — | 15 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | — | 23 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | — | 7 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 38 |
| 7420101 | Sinh học | — | 81 |