Danh sách trường đại học
SDUĐại học
Trường Đại học Sao Đỏ
Văn bản của trường
Trường xét tuyển bằng
- HSAĐánh giá năng lực· ĐHQG Hà Nộithang 150
- TSAĐánh giá tư duy· ĐH Bách khoa Hà Nộithang 100
- Xét học bạ THPTthang 30
- Xét tuyển kết hợpthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Ngành theo phương thức
- HSA · ĐHQG Hà Nội21
- TSA · ĐH Bách khoa Hà Nội21
- Xét học bạ THPT21
- Xét tuyển kết hợp21
- Điểm thi tốt nghiệp THPT21
Điểm chuẩn2026
Đánh giá năng lựcHSA· ĐHQG Hà Nội21 ngành · thang 150
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | — | 102,00/150 |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | — | 84,00/150 |
| 7380101 | Luật | — | 69,00/150 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 54,00/150 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 54,00/150 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 54,00/150 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 54,00/150 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | — | 54,00/150 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 54,00/150 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 54,00/150 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 54,00/150 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | — | 54,00/150 |
| 7340301 | Kế toán | — | 54,00/150 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 54,00/150 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 54,00/150 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 54,00/150 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 54,00/150 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 54,00/150 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 54,00/150 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 54,00/150 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 54,00/150 |
Đánh giá tư duyTSA· ĐH Bách khoa Hà Nội21 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | — | 62,57/100 |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | — | 53,68/100 |
| 7380101 | Luật | — | 46,66/100 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 38,92/100 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 38,92/100 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 38,92/100 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 38,92/100 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | — | 38,92/100 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 38,92/100 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 38,92/100 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 38,92/100 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | — | 38,92/100 |
| 7340301 | Kế toán | — | 38,92/100 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 38,92/100 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 38,92/100 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 38,92/100 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 38,92/100 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 38,92/100 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 38,92/100 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 38,92/100 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 38,92/100 |
Xét học bạ THPT21 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | — | 27,71/30 |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | — | 26,10/30 |
| 7380101 | Luật | — | 21,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 18,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 18,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 18,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 18,00/30 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | — | 18,00/30 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 18,00/30 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 18,00/30 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 18,00/30 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | — | 18,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 18,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 18,00/30 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 18,00/30 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 18,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 18,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 18,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 18,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 18,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 18,00/30 |
Xét tuyển kết hợp21 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | — | 26,94/30 |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | — | 24,80/30 |
| 7380101 | Luật | — | 20,50/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 17,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 17,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 17,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 17,00/30 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | — | 17,00/30 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 17,00/30 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 17,00/30 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 17,00/30 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | — | 17,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 17,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 17,00/30 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 17,00/30 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 17,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 17,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 17,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 17,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 17,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 17,00/30 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT21 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | — | 26,18/30 |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | — | 23,50/30 |
| 7380101 | Luật | — | 20,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 15,00/30 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | — | 15,00/30 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 15,00/30 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 15,00/30 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 15,00/30 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | — | 15,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | — | 15,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 15,00/30 |
| 7310109 | Kinh tế số | — | 15,00/30 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 15,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 15,00/30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 15,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 15,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 15,00/30 |