Danh sách trường đại họcTDLĐại học
Trường Đại học Đà Lạt
Dalat University
Trường xét tuyển bằng
- Đánh giá năng lựcthang 100
- Xét học bạ THPTthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT20
- Đánh giá năng lực19
- Xét học bạ THPT19
Điểm chuẩn2026
Đánh giá năng lực19 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | — | 88,00/100 |
| 7460101 | Toán học | — | 76,00/100 |
| 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | — | 69,00/100 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 69,00/100 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | — | 68,00/100 |
| 7440102 | Vật lý học | — | 66,00/100 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 66,00/100 |
| 7810106 | Du lịch văn hóa | — | 65,00/100 |
| 7440112 | Hoá học | — | 63,00/100 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 62,00/100 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | — | 62,00/100 |
| 7620109 | Nông học | — | 62,00/100 |
| 7420101 | Sinh học | — | 60,00/100 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 60,00/100 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 60,00/100 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 60,00/100 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 60,00/100 |
| 7720203 | Hoá dược | — | 60,00/100 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 59,00/100 |
Xét học bạ THPT19 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | — | 26,00/30 |
| 7460101 | Toán học | — | 24,67/30 |
| 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | — | 23,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 23,00/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | — | 22,50/30 |
| 7440102 | Vật lý học | — | 22,00/30 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 22,00/30 |
| 7810106 | Du lịch văn hóa | — | 21,50/30 |
| 7440112 | Hoá học | — | 21,00/30 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 20,50/30 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | — | 20,50/30 |
| 7620109 | Nông học | — | 20,50/30 |
| 7420101 | Sinh học | — | 20,00/30 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 20,00/30 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 20,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 20,00/30 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 20,00/30 |
| 7720203 | Hoá dược | — | 20,00/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 19,50/30 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT19 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | — | 24,00/30 |
| 7460101 | Toán học | — | 22,00/30 |
| 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | — | 20,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 20,00/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | — | 19,50/30 |
| 7440102 | Vật lý học | — | 19,00/30 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 19,00/30 |
| 7810106 | Du lịch văn hóa | — | 18,50/30 |
| 7440112 | Hoá học | — | 18,00/30 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 17,50/30 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | — | 17,50/30 |
| 7620109 | Nông học | — | 17,50/30 |
| 7420101 | Sinh học | — | 17,00/30 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 17,00/30 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 17,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 17,00/30 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | — | 17,00/30 |
| 7720203 | Hoá dược | — | 17,00/30 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | 16,50/30 |
Ngành tuyển sinh
1 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|
| TDL | Lịch sử | — | — |