Danh sách trường đại học
TDMĐại học
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Thu Dau MotWebsite chính thức
Văn bản của trường
Thông tin tuyển sinh
Phương thức xét tuyển
1Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyểnchi tiết
2Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPTchi tiết
3Xét học bạ THPTchi tiết
4Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lựcchi tiết
Trường xét tuyển bằng
- Xét học bạ THPTthang 30
- Đánh giá năng lựcthang 30
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT51
- Xét học bạ THPT46
- Đánh giá năng lực46
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT51 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7140209 | Sư phạm Toán học | — | 25,89/30 | — |
| 7460101 | Toán học | — | 25,50/30 | +1,0024,50 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | — | 25,10/30 | — |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | — | 24,83/30 | +0,4824,35 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | — | 23,96/30 | −2,9026,86 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 23,75/30 | −2,0025,75 |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | — | 22,99/30 | −1,2124,20 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 22,75/30 | −1,7524,50 |
| 7340301 | Kế toán | — | 22,75/30 | −0,2523,00 |
| 7140101 | Giáo dục học | — | 22,75/30 | −0,2523,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 22,50/30 | −0,2522,75 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 22,25/30 | −0,5022,75 |
| 7440102 | Vật lý học | — | 22,00/30 | — |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 22,00/30 | −0,2522,25 |
| 7380101 | Luật | — | 22,00/30 | −0,7522,75 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 22,00/30 | −0,7522,75 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | — | 21,75/30 | — |
| 7340115 | Marketing | — | 21,50/30 | −3,0024,50 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 21,50/30 | −0,7522,25 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 21,50/30 | −0,5022,00 |
| 7810101 | Du lịch | — | 21,50/30 | −1,2522,75 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 21,50/30 | −1,7523,25 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | — | 21,50/30 | +1,0020,50 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 21,50/30 | −2,5024,00 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | 21,00/30 | −1,2522,25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 21,00/30 | −1,2522,25 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 21,00/30 | — |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 20,75/30 | −1,0021,75 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 20,75/30 | — |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 20,75/30 | +1,2519,50 |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | — | 20,75/30 | −2,5023,25 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | — | 20,25/30 | +2,2518,00 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | — | 20,00/30 | +4,2515,75 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 19,75/30 | −1,5021,25 |
| 7440112 | Hoá học | — | 19,00/30 | +1,7517,25 |
| 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | — | 18,75/30 | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 18,25/30 | +2,5015,75 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 16,00/30 | −6,0022,00 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 15,75/30 | — |
| 7210405 | Âm nhạc | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7810302 | Huấn luyện thể thao | — | 15,00/30 | — |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 15,00/30 | — |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 15,00/30 | =15,00 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | — | 15,00/30 | — |
Xét học bạ THPT46 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7460101 | Toán học | — | 27,00/30 | +1,7525,25 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 25,25/30 | −1,2526,50 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 24,25/30 | −1,0025,25 |
| 7340301 | Kế toán | — | 24,25/30 | +0,5023,75 |
| 7140101 | Giáo dục học | — | 24,25/30 | +0,5023,75 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 24,00/30 | +0,5023,50 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 23,75/30 | +0,2523,50 |
| 7440102 | Vật lý học | — | 23,50/30 | — |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 23,50/30 | +0,5023,00 |
| 7380101 | Luật | — | 23,50/30 | =23,50 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 23,50/30 | =23,50 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | — | 23,25/30 | — |
| 7340115 | Marketing | — | 23,00/30 | −2,2525,25 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 23,00/30 | =23,00 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 23,00/30 | +0,2522,75 |
| 7810101 | Du lịch | — | 23,00/30 | −0,5023,50 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 23,00/30 | −1,0024,00 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | — | 23,00/30 | +1,7521,25 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 23,00/30 | −1,7524,75 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | 22,50/30 | −0,5023,00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 22,50/30 | −0,5023,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 22,50/30 | — |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 22,25/30 | −0,2522,50 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 22,25/30 | — |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 22,25/30 | +2,0020,25 |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | — | 22,25/30 | −1,7524,00 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | — | 21,75/30 | +3,0018,75 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | — | 21,50/30 | +5,0016,50 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 21,25/30 | −0,7522,00 |
| 7440112 | Hoá học | — | 20,50/30 | +2,5018,00 |
| 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | — | 20,25/30 | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 19,75/30 | +3,2516,50 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 17,50/30 | −5,2522,75 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 17,25/30 | — |
| 7210405 | Âm nhạc | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7810302 | Huấn luyện thể thao | — | 16,50/30 | — |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 16,50/30 | — |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 16,50/30 | +0,7515,75 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | — | 16,50/30 | — |
Đánh giá năng lực46 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | So với 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7460101 | Toán học | — | 27,00/30 | +1,5025,50 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 25,25/30 | −1,5026,75 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 24,25/30 | −1,2525,50 |
| 7340301 | Kế toán | — | 24,25/30 | +0,2524,00 |
| 7140101 | Giáo dục học | — | 24,25/30 | +0,2524,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | — | 24,00/30 | +0,2523,75 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | 23,75/30 | =23,75 |
| 7440102 | Vật lý học | — | 23,50/30 | — |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 23,50/30 | +0,2523,25 |
| 7380101 | Luật | — | 23,50/30 | −0,2523,75 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 23,50/30 | −0,2523,75 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | — | 23,25/30 | — |
| 7340115 | Marketing | — | 23,00/30 | −2,5025,50 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 23,00/30 | −0,2523,25 |
| 7340302 | Kiểm toán | — | 23,00/30 | =23,00 |
| 7810101 | Du lịch | — | 23,00/30 | −0,7523,75 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | 23,00/30 | −1,2524,25 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | — | 23,00/30 | +1,5021,50 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 23,00/30 | −2,0025,00 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | 22,50/30 | −0,7523,25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 22,50/30 | −0,7523,25 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 22,50/30 | — |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | 22,25/30 | −0,5022,75 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | — | 22,25/30 | — |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | — | 22,25/30 | +1,7520,50 |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | — | 22,25/30 | −2,0024,25 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | — | 21,75/30 | +2,7519,00 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | — | 21,50/30 | +4,7516,75 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 21,25/30 | −1,0022,25 |
| 7440112 | Hoá học | — | 20,50/30 | +2,2518,25 |
| 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | — | 20,25/30 | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 19,75/30 | +3,0016,75 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | 17,50/30 | −5,5023,00 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | — | 17,25/30 | — |
| 7210405 | Âm nhạc | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7810302 | Huấn luyện thể thao | — | 16,50/30 | — |
| 7580101 | Kiến trúc | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 16,50/30 | — |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 16,50/30 | +0,5016,00 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | — | 16,50/30 | — |