Danh sách trường đại họcTTNĐại học
Trường Đại học Tây Nguyên
Thông tin tuyển sinh
Phương thức xét tuyển
1Sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (100)chi tiết
2Kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm thi năng khiếu (405)chi tiết
3Sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông (200)chi tiết
4Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (402)chi tiết
Trường xét tuyển bằng
- Xét học bạ THPTthang 200
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 100
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT33
- Xét học bạ THPT19
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT33 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7140217 | SƯ PHẠM NGỮ VĂN | — | 24,61/100 |
| 7140205 | GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ | — | 24,40/100 |
| 7140209 | SƯ PHẠM TOÁN HỌC | — | 24,37/100 |
| 7140211 | SƯ PHẠM VẬT LÝ | — | 24,18/100 |
| 7140231 | SƯ PHẠM TIẾNG ANH | — | 24,15/100 |
| 7140212 | SƯ PHẠM HÓA HỌC | — | 23,94/100 |
| 7229030 | VĂN HỌC | — | 23,33/100 |
| 7720101 | Y KHOA | — | 23,00/100 |
| 7140247 | SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN | — | 22,38/100 |
| 7310403 | TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC | — | 22,28/100 |
| 7140202 | GIÁO DỤC TIỂU HỌC | — | 22,26/100 |
| 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | — | 21,72/100 |
| 7140213 | SƯ PHẠM SINH HỌC | — | 21,50/100 |
| 7140202JR | GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TIẾNG JRAI | — | 21,01/100 |
| 7229001 | TRIẾT HỌC | — | 20,58/100 |
| 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | — | 20,33/100 |
| 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | — | 20,23/100 |
| 7340301 | KẾ TOÁN | — | 19,49/100 |
| 7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | — | 19,25/100 |
| 7310101 | KINH TẾ | — | 19,09/100 |
| 7340205 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | — | 18,61/100 |
| 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | — | 18,57/100 |
| 7850103 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | — | 18,49/100 |
| 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | — | 18,33/100 |
| 7620115 | KINH TẾ NÔNG NGHIỆP | — | 18,30/100 |
| 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | — | 18,00/100 |
| 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | — | 18,00/100 |
| 7310105 | KINH TẾ PHÁT TRIỂN | — | 17,80/100 |
| 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | — | 17,49/100 |
| 7620105 | CHĂN NUÔI | — | 15,00/100 |
| 7620110 | KHOA HỌC CÂY TRỒNG | — | 15,00/100 |
| 7620112 | BẢO VỆ THỰC VẬT | — | 15,00/100 |
| 7620205 | LÂM SINH | — | 15,00/100 |
Xét học bạ THPT19 ngành · thang 200
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|
| 7229030 | VĂN HỌC | — | 25,55/200 |
| 7310403 | TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC | — | 24,85/200 |
| 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | — | 24,48/200 |
| 7229001 | TRIẾT HỌC | — | 23,58/200 |
| 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | — | 23,33/200 |
| 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | — | 23,23/200 |
| 7340301 | KẾ TOÁN | — | 22,49/200 |
| 7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | — | 22,25/200 |
| 7310101 | KINH TẾ | — | 22,09/200 |
| 7340205 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | — | 21,61/200 |
| 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | — | 21,57/200 |
| 7850103 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | — | 21,49/200 |
| 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | — | 21,33/200 |
| 7620115 | KINH TẾ NÔNG NGHIỆP | — | 21,30/200 |
| 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | — | 20,49/200 |
| 7620105 | CHĂN NUÔI | — | 18,00/200 |
| 7620110 | KHOA HỌC CÂY TRỒNG | — | 18,00/200 |
| 7620112 | BẢO VỆ THỰC VẬT | — | 18,00/200 |
| 7620205 | LÂM SINH | — | 18,00/200 |