Danh sách trường đại học
V49Đại học
Viện Nghiên Cứu Cơ Khí
Văn bản của trường
Trường xét tuyển bằng
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 100
- TSAĐánh giá tư duy· ĐH Bách khoa Hà Nộithang 100
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Tổ hợp được dùng nhiều nhất
- A0023393%
- K015120%
- A014116%
- D01135%
- D07125%
- B0073%
- D0410%
- DD210%
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT203
- TSA · ĐH Bách khoa Hà Nội47
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT141 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 96,75/100 |
| IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 96,09/100 |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 93,33/100 |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 93,28/100 |
| IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00 | 90,66/100 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 90,35/100 |
| IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00 | 89,89/100 |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 89,63/100 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 89,50/100 |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 88,59/100 |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 87,98/100 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 87,98/100 |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 86,50/100 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 86,50/100 |
| MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 86,40/100 |
| MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 85,54/100 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 85,39/100 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 84,92/100 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 84,05/100 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 83,95/100 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 83,43/100 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 82,94/100 |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 82,02/100 |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 81,06/100 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 81,06/100 |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 80,63/100 |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 79,04/100 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 79,04/100 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 78,42/100 |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 77,31/100 |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 77,16/100 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 74,72/100 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 74,67/100 |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 73,71/100 |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 73,59/100 |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 73,35/100 |
| ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 72,91/100 |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 71,59/100 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 71,50/100 |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 71,29/100 |
| ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 71,15/100 |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 70,56/100 |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 70,39/100 |
| ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 70,02/100 |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 68,91/100 |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 68,67/100 |
| ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 68,54/100 |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 68,50/100 |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 68,05/100 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 67,48/100 |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 66,33/100 |
| ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 65,86/100 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 65,47/100 |
| ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 64,11/100 |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 64,10/100 |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 62,64/100 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 62,49/100 |
| TEEP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 62,49/100 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 61,28/100 |
| TEEP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 61,28/100 |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 60,87/100 |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 59,93/100 |
| ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 59,26/100 |
| ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 58,57/100 |
| TEE2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 57,21/100 |
| TEE2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 56,85/100 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00 | 56,18/100 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00 | 55,99/100 |
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 55,00/100 |
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 55,00/100 |
| CH2 | Hoá học | A00 | 55,00/100 |
| CH2 | Hoá học | A00 | 55,00/100 |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 55,00/100 |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 55,00/100 |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 55,00/100 |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 55,00/100 |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 55,00/100 |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 55,00/100 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 55,00/100 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 55,00/100 |
| CH-E20 | Hoá học Mỹ phẩm (CT tiên tiến) (mới) | A00 | 55,00/100 |
| CH-E20 | Hoá học Mỹ phẩm (CT tiên tiến) (mới) | A00 | 55,00/100 |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 55,00/100 |
| MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 55,00/100 |
| MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 55,00/100 |
| TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 55,00/100 |
| TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 55,00/100 |
| IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 29,54/30 |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 29,27/30 |
| IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00 | 29,01/30 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 28,98/30 |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 28,91/30 |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 28,75/30 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 28,75/30 |
| MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 28,64/30 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 28,57/30 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 28,47/30 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 28,40/30 |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 28,24/30 |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 28,13/30 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 28,13/30 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 27,83/30 |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 27,75/30 |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 27,74/30 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 27,57/30 |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 27,48/30 |
| ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 27,45/30 |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 27,36/30 |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 27,34/30 |
| ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 27,33/30 |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 27,29/30 |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 27,15/30 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 27,08/30 |
| ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 26,97/30 |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 26,85/30 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 26,74/30 |
| TEEP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 26,74/30 |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 26,63/30 |
| ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 26,52/30 |
| TEE2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 26,38/30 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00 | 26,31/30 |
| MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 25,69/30 |
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 25,50/30 |
| MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 25,45/30 |
| CH2 | Hoá học | A00 | 24,94/30 |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 24,56/30 |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 24,40/30 |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 23,72/30 |
| TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 23,36/30 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 22,63/30 |
| CH-E20 | Hoá học Mỹ phẩm (CT tiên tiến) (mới) | A00 | 22,56/30 |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 20,69/30 |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 20,30/30 |
| BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 20,06/30 |
Đánh giá tư duyTSA· ĐH Bách khoa Hà Nội47 ngành · thang 100
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 82,12/100 |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 79,26/100 |
| IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00 | 76,79/100 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 76,50/100 |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 75,84/100 |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 74,31/100 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 74,31/100 |
| MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 73,59/100 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 73,13/100 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 72,47/100 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 72,00/100 |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 70,95/100 |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 70,22/100 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 70,22/100 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 68,24/100 |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 67,87/100 |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 67,83/100 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 67,10/100 |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 66,71/100 |
| ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 66,58/100 |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 66,20/100 |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 66,11/100 |
| ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 66,07/100 |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 65,89/100 |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 65,29/100 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 64,99/100 |
| ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 64,52/100 |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 64,00/100 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 63,53/100 |
| TEEP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 63,53/100 |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 63,06/100 |
| ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 62,58/100 |
| TEE2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 61,98/100 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00 | 61,68/100 |
| MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 59,47/100 |
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 58,81/100 |
| MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 58,64/100 |
| CH2 | Hoá học | A00 | 56,88/100 |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 55,56/100 |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 55,01/100 |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 53,42/100 |
| TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 52,60/100 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 50,94/100 |
| CH-E20 | Hoá học Mỹ phẩm (CT tiên tiến) (mới) | A00 | 50,78/100 |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 46,51/100 |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 45,62/100 |
| BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 45,07/100 |
Ngành tuyển sinh
62 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường · tổng chỉ tiêu 8.540
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 B00 D07 K01 | 680 |
| CH2 | Hoá học | A00 B00 D07 K01 | 160 |
| CHE11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 B00 D07 K01 | 100 |
| CHE20 | Hóa học mỹ phẩm | A00 B00 D07 K01 | 40 |
| ED2 | Công nghệ giáo dục | D01 A00 A01 K01 | 120 |
| ED3 | Quản lý giáo dục | D01 A00 A01 K01 | 60 |
| ED5 | Tâm lý học công nghiệp và tổ chức | D01 A00 A01 K01 | 40 |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | — | 240 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 A01 K01 | 500 |
| EEE18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 A01 K01 | 60 |
| EEE8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 A01 K01 | 140 |
| EEEP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 A01 K01 | 40 |
| EM1 | Quản lý năng lượng | D01 A00 A01 K01 | 80 |
| EM2 | Quản lý công nghiệp | D01 A00 A01 K01 | 80 |
| EM3 | Quản trị kinh doanh | — | 140 |
| EM5 | Tài chính - Ngân hàng | D01 A00 A01 K01 | 100 |
| EME13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 A01 D07 K01 | 140 |
| EME14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 A01 D07 K01 | 140 |
| EME17 | Kế toán | D01 A00 A01 K01 | 80 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 A01 K01 | 480 |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 A01 B00 K01 | 100 |
| ETE16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | — | 60 |
| ETE4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 A01 K01 | 120 |
| ETE5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 A01 K01 | 40 |
| ETE9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 A01 K01 | 80 |
| ETLUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 A01 K01 | 40 |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 B00 D07 K01 | 160 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 B00 D07 K01 | 120 |
| FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 K01 | 210 |
| FL2 | Ngôn ngữ Anh | D01 K01 | 90 |
| FL3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 D04 K01 | 80 |
| FL4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 DD2 K01 | 40 |
| HE1 | Kỹ thuật nhiệt | A00 A01 K01 | 250 |
| IT1 | Khoa học máy tính | A00 A01 K01 | 300 |
| IT2 | Kỹ thuật máy tính | A00 A01 K01 | 200 |
| ITE10 | Khoa học dữ liệu | A00 A01 K01 | 120 |
| ITE15 | An toàn thông tin | — | 40 |
| ITE6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 A01 K01 | 240 |
| ITE7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 A01 K01 | 120 |
| ITEP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 A01 K01 | 40 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 A01 K01 | 300 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 A01 K01 | 560 |
| MEE1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 A01 K01 | 180 |
| MEGU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | — | 40 |
| MELUH | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 A01 K01 | 50 |
| MENUT | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 A01 K01 | 100 |
| MI1 | Toán tin | A00 A01 K01 | 160 |
| MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 A01 K01 | 80 |
| MIE22 | Khoa học tính toán | A00 A01 K01 | 40 |
| MS1 | Kỹ thuật vật liệu | A00 A01 D07 K01 | 280 |
| MS2 | Khoa học vật liệu | — | 180 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu | A00 A01 D07 K01 | 80 |
| MS5 | Kỹ thuật In | A00 A01 D07 K01 | 60 |
| MSE3 | Kỹ thuật vật liệu | A00 A01 D07 K01 | 60 |
| PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00 A01 K01 | 200 |
| PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 A01 K01 | 40 |
| PH3 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 A01 K01 | 60 |
| TE1 | Kỹ thuật ô tô | — | 200 |
| BF1 | Kỹ thuật sinh học | — | — |
| BF2 | Kỹ thuật thực phẩm | — | — |
| BFE12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | — | — |
| BFE19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | — | — |