Danh sách trường đại học
VLUĐại học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Vinh Long University of Technology Education
Vĩnh LongWebsite chính thức
Văn bản của trường
Trường xét tuyển bằng
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
Tổ hợp được dùng nhiều nhất
- D0125%
Điểm chuẩn2026
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT35 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | — | 23,85/30 |
| 7380101 | Luật | — | 20,00/30 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 15,00/30 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | 15,00/30 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | — | 15,00/30 |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | — | 15,00/30 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 15,00/30 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | — | 15,00/30 |
| 7520107 | Kỹ thuật Robot | — | 15,00/30 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | 15,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | — | 15,00/30 |
| 7310101 | Kinh tế | — | 15,00/30 |
| 7640101 | Thú y | — | 15,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | — | 15,00/30 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | 15,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | 15,00/30 |
| 7140101 | Giáo dục học | — | 15,00/30 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 15,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15,00/30 |
| 7810101 | Du lịch | — | 15,00/30 |
| 7340115 | Marketing | — | 15,00/30 |
| 7510208 | Năng lượng tái tạo | — | 15,00/30 |
| 7310201 | Chính trị học | — | 15,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | — | 15,00/30 |
| 7620105 | Chăn nuôi | — | 15,00/30 |
| 7460117 | Toán tin | — | 15,00/30 |
| 7310608 | Đông phương học | — | 15,00/30 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | — | 15,00/30 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | — | 15,00/30 |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | — | 15,00/30 |
| 7760101 | Công tác xã hội | — | 15,00/30 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | — | 15,00/30 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | — | 15,00/30 |
| 7229001 | Triết học | — | 15,00/30 |
Ngành tuyển sinh
2 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | — |
| 7760101 | Công tác xã hội | D01 | — |