Danh sách trường đại học
ETUĐại học
Trường Đại học Hòa Bình
HanoiWebsite chính thức
Văn bản của trường
Thông tin tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu
2.630
Phương thức xét tuyển
4
Phương thức xét tuyển
1Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026chi tiết
2Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ), kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành đào tạochi tiết
3Xét tuyển thẳngchi tiết
4Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếuchi tiết
Học phí
3.700.000 – 8.500.000đồng
Học phí năm học 2026-2027: (Dự kiến)
Lộ trình tăng: Học phí các năm tiếp theo tăng 11%; Riêng 2 ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa tăng 14% so với năm trước.
Trường xét tuyển bằng
- Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐTthang 30
- Xét học bạ THPTthang 30
Tổ hợp được dùng nhiều nhất
- D014469%
- A003250%
- C013250%
- A012641%
- A102336%
- A0T2234%
- C001828%
- C041727%
Ngành theo phương thức
- Điểm thi tốt nghiệp THPT43
- Xét học bạ THPT21
Điểm chuẩn2025
Đây là điểm chuẩn năm 2025, không phải năm 2026. Điểm chuẩn 2026 của trường chưa được cập nhật vào cổng. Xem thông báo gốc của trường ở trên để có số liệu mới nhất.
Điểm thi tốt nghiệp THPT· Bộ GD&ĐT21 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720101 | Y khoa | B00 A02 B03 B08 A00 | 20,50/30 |
| 7720115 | Y học Cổ truyền | B00 A02 B03 B08 A00 | 19,00/30 |
| 7720201 | Dược học | A00 B00 C02 D07 A11 A02 B03 B08 | 19,00/30 |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00 A02 B03 B08 C02 | 17,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 A01 D01 D07 C01 A0T | 15,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00 D01 C04 C01 C14 TH9 D14 | 15,00/30 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | C00 D01 C04 C01 C14 TH9 D14 | 15,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 D07 D08 D14 D15 A01 | 15,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 D30 D01 D14 C00 D15 D10 | 15,00/30 |
| 7380107 | Luật kinh tế | C00 D01 C19 D14 C01 | 15,00/30 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00 A01 D01 D07 C01 A0C A0T | 15,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 A10 C01 A0T | 15,00/30 |
| 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00 A01 D01 A10 C01 | 15,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 A10 C01 | 15,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 D01 D15 C04 A10 | 15,00/30 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | C00 D01 D15 C04 A10 | 15,00/30 |
| 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 D01 A10 C01 A0T A0C | 15,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00 A01 D01 A10 C01 A0T | 15,00/30 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00 V01 H01 H07 A0T | 15,00/30 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00 V01 H01 H07 A0T | 15,00/30 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | V01 V00 H02 H06 H08 | 15,00/30 |
Xét học bạ THPT21 ngành · thang 30
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7720101 | Y khoa | B00 A02 B03 B08 A00 | 20,50/30 |
| 7720115 | Y học Cổ truyền | B00 A02 B03 B08 A00 | 19,00/30 |
| 7720201 | Dược học | A00 B00 C02 D07 A11 A02 B03 B08 | 19,00/30 |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00 A02 B03 B08 C02 | 17,00/30 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 A01 D01 D07 C01 A0T | 15,00/30 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00 D01 C04 C01 C14 TH9 D14 | 15,00/30 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | C00 D01 C04 C01 C14 TH9 D14 | 15,00/30 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 D07 D08 D14 D15 A01 | 15,00/30 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 D30 D01 D14 C00 D15 D10 | 15,00/30 |
| 7380107 | Luật kinh tế | C00 D01 C19 D14 C01 | 15,00/30 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00 A01 D01 D07 C01 A0C A0T | 15,00/30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 A10 C01 A0T | 15,00/30 |
| 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00 A01 D01 A10 C01 | 15,00/30 |
| 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 A10 C01 | 15,00/30 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 D01 D15 C04 A10 | 15,00/30 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | C00 D01 D15 C04 A10 | 15,00/30 |
| 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 D01 A10 C01 A0T A0C | 15,00/30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00 A01 D01 A10 C01 A0T | 15,00/30 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00 V01 H01 H07 A0T | 15,00/30 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00 V01 H01 H07 A0T | 15,00/30 |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | V01 V00 H02 H06 H08 | 15,00/30 |
Ngành tuyển sinh
22 ngành, đọc từ đề án tuyển sinh của trường · tổng chỉ tiêu 2.236
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7720101 | Y khoa | B00 A02 B03 B08 A00 | 479 |
| 7720115 | Y học cổ truyền | B00 A02 B03 B08 A00 | 289 |
| 7720201 | Dược học | A00 B00 C02 D07 A11 A02 B03 B08 | 99 |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00 A02 B03 | 139 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin (Phát triển phần mềm) | B08 C02 A00 A01 D01 D07 C01 A0T | 40 |
| 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A00 A01 D01 A10 C01 A0T | 60 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện) | C00 D01 C04 C01 C14 TH9 D14 | 50 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Kỹ thuật ô tô) | A00 A01 D01 D07 C01 A0C A0T | — |
| 7310110 | Quản lý kinh tế (Kinh tế và thương mại quốc tế) | A00 A01 D01 A10 C01 A0T | 50 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 A10 C01 | 99 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng) | A00 A01 D01 A10 C01 C04 C14 | 20 |
| 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 A10 C01 C04 C14 | 60 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 D01 D15 C04 A10 D14 | 65 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | C00 D01 D15 C04 A10 | 50 |
| 7380107 | Luật kinh tế | D14 C00 D01 C19 D14 C01 | 100 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 D07 D08 D14 D15 A01 | 99 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 D30 D01 D14 C00 D15 D10 | 239 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 D01 A10 C01 A0T A0C C04 C14 | 50 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00 A01 D01 A10 C01 A0T C04 C14 | 25 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | C04 C14 C00 D01 C04 C01 C14 TH9 D14 | 99 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00 V01 H01 H07 A0T | 79 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00 V01 H01 H07 A0T | 45 |